Monitor Lenovo Thinkvision E22-30 Led 21.5 pulgadas
$ 649.900
IVA incluído
La Productividad Obtiene una Pantalla Deslumbrante
Este monitor FHD de 21,5” y NearEdgeless de 3 lados ofrece una vista sin distracciones con una claridad visual excepcional.
Su 99 % sRGB muestra imágenes vívidas, la frecuencia de actualización de 75 Hz ofrece una reproducción de video fluida y una relación de contraste de 1000:1 genera blancos más brillantes y negros más oscuros.
¡Compra Ahora y Lleva la Productividad a Otro Nivel!Especificaciones:
PANTALLA | |
---|---|
Tamaño del panel | 21,5” |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución | 1920 x 1080 |
Tamaño de píxel | 0,2480 mm x 0,2480 mm |
Punto/Píxel por pulgada (DPI/PPI) | 102 |
Frecuencia de actualización | 75 Hz |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste (típica) | 1000:1 |
Gama de colores (relación de cobertura) | 99 % sRGB |
CONECTIVIDAD | |
Señal de video | 1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 1 x VGA Admite 1920 x 1080 a 75 Hz, tal como se especifica en HDMI 1.4. |
MULTIMEDIA | |
Altavoces integrados | Sí |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
Natural Low Blue Light | Sí |
ALIMENTACIÓN | |
Consumo de energía (típ./máx.) | 11,0 W/27,0 W |
Consumo de energía (modo suspensión/apagado) | <0,5 W |
Consumo de energía (modo apagado) | <0,3 W |
Voltaje requerido | CA 100 a 240 V (50 a 60 Hz) |
MECÁNICO | |
Ángulo de inclinación (adelante/atrás) | -5°/22° |
Ángulo de giro (izquierda/derecha) | -360°/360° |
Elevación (rango máximo) | 155 mm |
Rotación | -90°/90° |
Capacidad de soporte VESA | Sí (100 x 100 mm) |
Ranura de seguridad Kensington | Sí (2,5 mm x 6 mm y 3 mm x 7 mm) |
Organización de cables | Sí |
DIMENSIÓN | |
Dimensiones con embalaje (profundidad x alto x ancho) | 131,0 x 358,0 x 570,0 mm 5,16” x 14,09” x 22,44” |
Dimensiones sin embalaje con base (profundidad x alto x ancho) | 178,6 mm x 470,3 mm x 488,9 mm 7,03” x 18,52” x 19,25” |
Peso con embalaje | 6,1 kg |
Peso sin embalaje | 4,3 kg |
CERTIFICACIONES | |
Certificación de Windows | Windows 10, Windows 11 |
TÜV Low Blue Light (solución de hardware) | Sí |
TÜV Rheinland Eye Comfort | Eye Comfort 2.0 |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
CONTENIDO | |
Monitor con soporte 1 x cable de alimentación (1,8 m) 1 x cable HDMI (1,8 m) 1 x tornillo Guía de instalación rápida |
Reseñas
No hay ninguna opinión por el momento.