Monitor HP V24v G5 FHD de 23.8 Pulgadas
$ 459.900
IVA incluído
23.8 Pulgadas|FHD (1920 x 1080) |5 ms GtG (con sobrecarga)|16:9|250 nits
Especificaciones del Producto
Categoría | Detalle |
---|---|
Número de Producto | 65P62AA |
Tipo de pantalla | VA |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 23.8" |
Área de pantalla (métrica) | 52,59 x 29,58 cm |
Relación ancho-alto | 16:9 |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) |
Resoluciones admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Distancia entre píxeles | 0,27 x 0,27 mm |
Brillo | 250 nits |
Relación de contraste | 3000:1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
Frecuencia de escaneo (horizontal) | 54-84,3 kHz |
Frecuencia de escaneo (vertical) | 48 a 75 Hz |
Colores de pantalla | Hasta 16,7 millones de colores admitidos |
Controles en pantalla | Control de alimentación; Brillo; Salir; Control de menú; Control de entrada; Información; Control de color; Control de imagen; Administración |
Funciones de la pantalla | Controles en pantalla; AMD FreeSync™; Modo Low Blue Light; Antirreflejante |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Dimensiones mínimas | 53,89 x 5,14 x 32,36 cm |
Dimensiones con soporte | 53,89 x 18,05 x 39,78 cm |
Peso | 3,36 kg |
Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
Consumo de energía | 23 W (máximo), 15 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Reseñas
No hay ninguna opinión por el momento.